1円昭和41年・昭和61年、10円平成22年・平成23年・平成24年、50円平成8年・平成10年、100円昭和44年・昭和45年・平成10年
枚数は表を参照してください。
コレクションの対象の説明は一番下にあります。
| 昭和 | -1 | -5 | -10 | -50 | 100 | 500 |
| 23年 | - | - | - | - | - | |
| 24年 | - | - | - | - | - | |
| 24年 | - | - | - | - | - | |
| 25年 | - | - | - | - | - | |
| 26年 | - | - | - | - | ||
| 27年 | - | - | - | - | ||
| 28年 | - | - | - | - | ||
| 29年 | - | - | - | - | - | |
| 昭和 | -1 | -5 | -10 | -50 | 100 | 500 |
| 30年 | - | - | - | |||
| 31年 | - | - | - | - | ||
| 32年 | - | |||||
| 33年 | - | |||||
| 34年 | - | |||||
| 35年 | - | |||||
| 36年 | - | |||||
| 37年 | - | - | ||||
| 38年 | - | |||||
| 39年 | - | |||||
| 昭和 | -1 | -5 | -10 | -50 | 100 | 500 |
| 40年 | - | |||||
| 41年 | 1 | - | ||||
| 42年 | - | |||||
| 43年 | - | - | ||||
| 44年 | - | |||||
| 45年 | - | |||||
| 46年 | X | X | X | X | X | - |
| 47年 | X | X | X | X | X | - |
| 48年 | X | X | X | X | X | - |
| 49年 | X | X | X | X | X | - |
| 昭和 | -1 | -5 | -10 | -50 | 100 | 500 |
| 50年 | X | X | X | X | X | - |
| 51年 | X | X | X | X | X | - |
| 52年 | X | X | X | X | X | - |
| 53年 | X | X | X | X | X | - |
| 54年 | X | X | X | X | X | - |
| 55年 | X | X | X | X | - | |
| 56年 | X | X | X | X | - | |
| 57年 | X | X | X | |||
| 58年 | X | X | X | |||
| 59年 | X | X | X | |||
| 昭和 | -1 | -5 | -10 | -50 | 100 | 500 |
| 60年 | X | |||||
| 61年 | 1 | |||||
| 62年 | X | X | X | |||
| 63年 | X | X | X | X | X | |
| 64年 | - | - | ||||
| 平成 | -1 | -5 | -10 | -50 | 100 | 500 |
| 元年 | X | X | X | X | X | |
| 2年 | X | X | X | X | X | |
| 3年 | X | X | X | X | X | |
| 4年 | X | X | X | X | ||
| 5年 | X | X | ||||
| 6年 | ||||||
| 7年 | X | X | X | |||
| 8年 | X | X | X | 1 | X | |
| 9年 | X | X | X | X | X | |
| 平成 | -1 | -5 | -10 | -50 | 100 | 500 |
| 10年 | 1 | |||||
| 11年 | X | |||||
| 12年 | X | X | ||||
| 13年 | X | X | ||||
| 14年 | X | X | ||||
| 15年 | X | X | ||||
| 16年 | X | X | X | |||
| 17年 | X | X | X | |||
| 18年 | X | X | X | |||
| 19年 | X | X | ||||
| 平成 | -1 | -5 | -10 | -50 | 100 | 500 |
| 20年 | X | |||||
| 21年 | X | |||||
| 22年 | 1 | X | ||||
| 23年 | 1 | X | X | |||
| 24年 | 2 | X | X | |||
| 25年 | X | X | ||||
| 26年 | X | X | ||||
| 27年 | ||||||
(1)昭和45年までに発行されたコイン。
(2)銀行ロール指数3以上のレアコイン。
(3)生まれた年の硬貨(4人分)。
(4)もうすぐレアコインになるもの。
(5)今年銘のコイン。
(6)500円白銅貨幣。
(7)なんとなく集めているコイン。
表中
”-”は、発行されていない。
”X”は、コレクション対象外。
背景色赤は、レアコイン。
背景緑は、生まれた年のコイン(2人分)
背景黄色は、もうすぐレアコイン。