1円玉のレアコイン | ||||||||||||||||||||||
5円玉のレアコイン | ||||||||||||||||||||||
10円玉のレアコイン | ||||||||||||||||||||||
50円玉のレアコイン | ||||||||||||||||||||||
100円玉のレアコイン | ||||||||||||||||||||||
500円玉のレアコイン | ||||||||||||||||||||||
レアコイン一覧(1円玉・5円玉・10円玉・50円玉・100円玉・500円玉) | ||||||||||||||||||||||
昭和64年は7日しかなかったから製造枚数は少ない? | ||||||||||||||||||||||
昭和64年の1円・5円・10円・500円は超レアコインなのか? 昭和64年は、1月1日から1月7日までの7日間しかない。 年末年始の休みがあり、硬貨製造がほとんどできなかっただろうと、勝手に思い込んでいる人が多いから、超レアコインだという話がでているのではないでしょうか。 通貨は、その信頼の維持を目的として、造幣局が製造した貨幣の量目を試験する「製造貨幣大試験」というものが行われるます。 翌年銘の貨幣の製造準備はされていて、試験終了後から本格製造に取り掛かります。 |
||||||||||||||||||||||
昭和64年の1円・5円・10円・500円の発行枚数 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1円玉のレアコイン | ||||||||||||||||||||||
5円玉のレアコイン | ||||||||||||||||||||||
10円玉のレアコイン | ||||||||||||||||||||||
50円玉のレアコイン | ||||||||||||||||||||||
100円玉のレアコイン | ||||||||||||||||||||||
500円玉のレアコイン | ||||||||||||||||||||||
2025年2月20日木曜日
昭和64年の1円・5円・10円・500円のホントの価値
登録:
投稿 (Atom)